

|
2010年 << 2月 3月 4月 >> |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
本日の取引 3/19
2007-03-19 3822 JSC 現物買い @1,470 500株 735,000円 Stokuyama2
2007-03-19 1712 ダイセキ環境ソリューション 現物買い @398,000 2株 796,000円 Stokuyama2
2007-03-19 8948 ランドコム 現物買い @50,400 18株 907,200円 Stokuyama2
2007-03-19 8077 小林産業 現物買い @286 2,000株 572,000円 Stokuyama2
2007-03-19 3421 稲葉製作所 現物買い @1,833 400株 733,200円 Stokuyama2
2007-03-19 8340 九州親和ホールディングス 現物買い @171 4,000株 684,000円 Stokuyama2
2007-03-19 1378 雪国まいたけ 現物買い @467 1,800株 840,600円 Stokuyama2
2007-03-19 8998 リビングコーポレーション 現物買い @266,000 3株 798,000円 Stokuyama2
2007-03-19 8384 東京スター銀行 現物買い @382,000 2株 764,000円 Stokuyama2
2007-03-19 9401 TBS 現物買い @4,680 100株 468,000円 Stokuyama2
2007-03-19 3777 ターボリナックス 現物買い @131,000 6株 786,000円 SMAzanqsystem2
2007-03-19 9694 日立ソフトウェアエンジニアリング 現物買い @2,240 300株 672,000円 Stokuyama2
2007-03-19 8902 パシフィックマネジメント 現物買い @245,000 3株 735,000円 SBsynchronization
2007-03-19 3822 JSC 現物売り @1,470 500株 735,000円 ±0%
2007-03-19 1712 ダイセキ環境ソリューション 現物売り @413,000 2株 826,000円 3.7%up
2007-03-19 8948 ランドコム 現物売り @51,000 18株 918,000円 1.1%up
2007-03-19 8340 九州親和ホールディングス 現物売り @172 4,000株 688,000円 0.5%up
2007-03-19 8998 リビングコーポレーション 現物売り @277,000 3株 831,000円 4.1%up
2007-03-19 9401 TBS 現物売り @4,710 100株 471,000円 0.6%up
保有中
2007-03-16 8541 愛媛銀行 現物買い @415 2,000株 830,000円 STsBB
2007-03-16 1408 サムシングホールディングス 現物買い @223,000 3株 669,000円 Stokuyama2
2007-03-16 8583 UFJニコス 現物買い @347 2,000株 694,000円 Sneo3pointcharge
2007-03-16 8943 エスグラントコーポレーション 現物買い @228,000 3株 684,000円 SMAzanqsystem
2007-03-16 9378 ワールド・ロジ 現物買い @101,000 8株 808,000円 SMAzanqsystem2
2007-03-15 4355 日本ロングライフ 現物買い @35,000 25株 875,000円 SMAzanqsystem
2007-03-15 3733 ソフトウェア・サービス 現物買い @4,130 200株 826,000円 SMAzanqsystem2
2007-03-15 2491 バリューコマース 現物買い @82,500 10株 825,000円 S3pointcharge
2007-03-12 3062 アライドハーツ・ホールディングス 現物買い @348 2,000株 696,000円 S3pointcharge
2007-03-07 9759 日本システムディベロップメント 現物買い @3,690 200株 738,000円 STsBB
2007-03-07 2330 フォーサイド・ドット・コム 現物買い @4,270 209株 892,430円
2007-03-05 7581 サイゼリヤ 現物買い @1,502 500株 751,000円 STsBB
2007-03-02 9784 日本工業検査 現物買い @1,180 700株 826,000円 SSMAzanqsystem3
2007-03-01 9972 アルテック 現物買い @496 1,700株 843,200円 SSMAzanqsystem3
2007-02-28 9901 宮 現物買い @321 2,000株 642,000円 STsBB
2007-02-28 4536 参天製薬 現物買い @3,270 200株 654,000円 SSMAzanqsystem3
2007-02-28 9030 アートコーポレーション 現物買い @3,660 200株 732,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-27 8216 どん 現物買い @622 1,000株 622,000円 STsBB
2007-02-27 3070 アマガサ 現物買い @244,000 3株 732,000円 SSMAzanqsystem
2007-02-27 6871 日本マイクロニクス 現物買い @3,980 200株 796,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-26 3331 雑貨屋ブルドッグ 現物買い @1,801 400株 720,400円 STsBB
2007-02-26 6269 三井海洋開発 現物買い @3,330 200株 666,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-26 8458 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 現物買い @377,000 2株 754,000円 SBsynchronization
2007-02-23 7628 オーハシテクニカ 現物買い @1,077 700株 753,900円 STsBB
2007-02-23 9438 エムティーアイ 現物買い @220,000 3株 660,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-22 4221 大倉工業 現物買い @475 1,000株 475,000円 STsBB
2007-02-22 5440 共英製鋼 現物買い @3,000 200株 600,000円 Stokuyama2
2007-02-22 3821 フラクタリスト 現物買い @200,000 4株 800,000円 SSMAzanqsystem3
2007-02-20 3114 同興紡績 現物買い @269 2,000株 538,000円 STsBB
2007-02-20 9423 フリード 現物買い @43,000 21株 903,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-20 4295 フェイス 現物買い @25,310 35株 885,850円 SSMAzanqsystem3
2007-02-20 8473 SBIホールディングス 現物買い @51,300 17株 872,100円 SBsynchronization
2007-02-21 3735 日立システムアンドサービス 現物買い @2,625 300株 787,500円 SSMAzanqsystem
2007-02-21 3778 さくらインターネット 現物買い @156,000 5株 780,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-16 3343 チップワンストップ 現物買い @275,000 3株 825,000円 SSMAzanqsystem3
2007-02-08 8281 ゼビオ 現物買い @3,400 200株 680,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-07 3736 コネクトテクノロジーズ 現物買い @194,000 4株 776,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-06 2350 オックスホールディングス 現物買い @9,310 96株 893,760円 SSMAzanqsystem2
2007-02-05 5912 日本橋梁 現物買い @420 2,000株 840,000円 SSMAzanqsystem
2007-02-05 2360 ウィーヴ 現物買い @65,000 14株 910,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-02 9813 トッキ 現物買い @617 1,300株 802,100円 SSMAzanqsystem2
2007-01-30 2479 ジェイテック 現物買い @182,000 4株 728,000円 SSMAzanqsystem
2006-12-22 8573 三洋信販 現物買い @3,310 150株 496,500円 SSMAzanqsystem2
2006-12-20 3814 アルファクス・フード・システム 現物買い @227,000 2株 454,000円 SSMAzanqsystem2
テスト中 3/19
2007-03-19 9404 日本テレビ放送網 現物買い @20,040 40株 801,600円 C05
2007-03-19 6101 ツガミ 現物買い @658 1,000株 658,000円 C04
2007-03-13 8574 プロミス 現物買い @3,690 200株 738,000円 C05
2007-03-19 8574 プロミス 現物売り @3,780 200株 756,000円 2.4%up
2007-03-15 1968 太平電業 現物買い @853 1,000株 853,000円 C04
2007-03-14 7708 フォトニクス 現物買い @47,200 19株 896,800円 C05
2007-03-14 4840 ドリームテクノロジーズ 現物買い @5,170 162株 837,540円 C04
2007-03-13 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 現物買い @261,000 3株 783,000円 C04
2007-03-12 6788 日本トリム 現物買い @4,580 150株 687,000円 C05
2007-03-12 6792 日本ビクター 現物買い @620 1,000株 620,000円 C04
2007-03-09 6425 アルゼ 現物買い @3,390 200株 678,000円 C04
2007-03-08 9509 北海道電力 現物買い @3,250 200株 650,000円 C04
2007-03-07 4322 イーシステム 現物買い @33,300 26株 865,800円 C04
2007-03-06 6328 荏原実業 現物買い @1,775 400株 710,000円 C05
2007-03-06 8396 十八銀行 現物買い @588 1,000株 588,000円 C04
2007-03-05 7746 岡本硝子 現物買い @408 2,000株 816,000円 C05
2007-03-02 7866 アトラス 現物買い @760 1,100株 836,000円 C04
2007-03-01 5903 SHINPO 現物買い @440 1,900株 836,000円 C05
2007-02-28 2444 セレブリックス・ホールディングス 現物買い @113,000 7株 791,000円
2007-02-28 4309 エルゴ・ブレインズ 現物買い @640 1,300株 832,000円 C04
2007-02-27 2767 フィールズ 現物買い @237,000 3株 711,000円 C05
2007-02-27 9858 明光商会 現物買い @1,231 600株 738,600円 C04
2007-02-26 9503 関西電力 現物買い @3,630 200株 726,000円 C04
2007-02-23 5189 櫻護謨 現物買い @519 1,000株 519,000円 C05
2007-02-22 4741 インターネット総合研究所 現物買い @30,900 28株 865,200円 C05
2007-02-20 8907 フージャースコーポレーション 現物買い @120,000 7株 840,000円 C05
2007-02-16 4357 ラ・パルレ 現物買い @227,000 3株 681,000円 C04
2007-02-15 3044 パワーアップ 現物買い @784 1,100株 862,400円 C05
2007-02-09 6672 レイテックス 現物買い @1,200 700株 840,000円 C04
2007-02-08 3716 アーティストハウスホールディングス 現物買い @13,500 64株 864,000円 C04
2007-02-07 6947 図研 現物買い @1,162 700株 813,400円 C05
2007-02-07 4313 アイ・エックス・アイ 現物買い @3,250 266株 864,500円 C04
2007-02-05 5912 日本橋梁 現物買い 420 2,000 840,000 C04
2007-02-05 7567 栄電子 現物買い 720 1,000 720,000 C05
2007-02-02 9813 トッキ 現物買い @617 1,300株 802,100円 04
2007-01-29 4302 オープンインタフェース 現物買い @7,150 73株 521,950円 C04
2007-01-29 4302 オープンインタフェース 現物買い @7,150 73株 521,950円 C05
2007-01-26 5398 日本研紙 現物買い @471 1,000株 471,000円 C05
2007-01-25 9842 アークランドサカモト 現物買い @1,810 200株 362,000円 C05
2007-03-13 9842 アークランドサカモト 現物売り @1,878 200株 375,600円 3.7%up
2007-03-08 4816 東映アニメーション 現物買い @3,180 200株 636,000円 C05
2007-03-13 4816 東映アニメーション 現物売り @3,780 200株 756,000円 18.8%up
2007-03-07 5457 住友鋼管 現物買い @828 1,000株 828,000円 C05
2007-03-12 5457 住友鋼管 現物売り @843 1,000株 843,000円 1.8%up
2007-03-05 3071 ストリーム 現物買い @268,000 3株 804,000円 C04
2007-03-05 3071 ストリーム 現物売り @276,000 3株 828,000円 2.9%up
今日はスタンダードコースについて
システムトレード実践している方や自宅でチャートの分析をしている方ならわかると思いますが、
これと決めたルールを稼動させてもバックテストで出した勝率よりも勝てる時期とバックテストとはかけ離れて負ける時期が有ります。
通常本来の成績以下に利益率や勝率が下がる時期を「ドローダウン」期間と言いますね。
このドローダウン期間は運用している本人が一番良くわかります。
又、ドローダウン期間をどのように対応するかでも資産運用実績は大きく変わります。
自動売買プログラムでは多数の売買ルール運用が可能ですからドローダウン期間に入った売買ルールは使わず勝てる売買ルールに乗り換える事が可能です。
言えば良いとこだけ使うと言う運用方法をお勧めしてます。
具体的にはSATエージェントはバーチャルトレードとリアルトレードが同時稼動してますので、バーチャルトレードで任意の売買ルールを稼動させて売買ルールの動向を見ます。
そして勝っている売買ルールだけをリアルトレードで稼動させます。
調子の良い売買ルールを使うと言うのは非常に効率の良い運用方法ですから(逆に多数の売買ルールの状態を監視していつでも他の売買ルールに乗換えが出来る状態と言うのはリスク管理の上でも安全な方法です。)負けるような売買ルールを辛抱強く使う必要は有りません。
あとはユーザーさん本人の使い方ですから、プログラム運用サイドとしてはあーしろこーしろとは言えないわけですが、(投資顧問業法に抵触しますしね)あくまでもプログラムは道具に過ぎないのでユーザーさんが道具を使いきれるかの問題になってしまいます。
又、本日はスタンダードコースについてですが、カスタムコースに関しても同じ事が言えるとは思います。
バーチャルで稼動させて、良い売買ルールだけ使うのが良いと思いますよ。
ユーザーさん以外でも全国のシステムトレーダーさん、頑張れ!
Q.
田村さんのブログを見たり、トレードの動きを見てもどのストラテジーが勝ってるの
か良くわかりません。
どのストラテジーが勝つのか教えてください。
A.
現在勝率が91%有る売買ルールはStokuyama2です。
暴落前が70%代前半で、暴落中から現在までで勝率91%まで上げてきました。
田村も自動売買設定を一つしか設定していなかったので毎日1銘柄しか買ってません
が、約1%抜きで殆ど負けていません。
現在保有中銘柄は1銘柄と保有数が溜まっていかないので割と効率が良いかも知れませ
ん。
上昇相場ではSMAzanqsystemとSMAzanqsystem2が調子良く勝てるようですね。
暴落後の相場は逆張りの売買ルールに任せるとしてその期間までのつなぎは
暴落前も暴落後も勝率が7割〜9割有るのでStokuyama2が良い成績を出しているので向
いているのではないでしょうか?
ただ、あくまでもユーザーさんの利用の仕方ですから、日経平均の動きなどを見なが
らご自分で最適な売買ルールを使うと良いと思います。
注)ブログのトレードは目安になるように稼動させているものですから、負けてる売
買ルールは使わず、勝ってる売買ルールのみ使うようにしてください。
本日の取引 3/16
2007-03-16 8541 愛媛銀行 現物買い @415 2,000株 830,000円 STsBB
2007-03-16 1408 サムシングホールディングス 現物買い @223,000 3株 669,000円 Stokuyama2
2007-03-16 8583 UFJニコス 現物買い @347 2,000株 694,000円 Sneo3pointcharge
2007-03-16 8943 エスグラントコーポレーション 現物買い @228,000 3株 684,000円 SMAzanqsystem
2007-03-16 9378 ワールド・ロジ 現物買い @101,000 8株 808,000円 SMAzanqsystem2
保有中
2007-03-15 4355 日本ロングライフ 現物買い @35,000 25株 875,000円 SMAzanqsystem
2007-03-15 3733 ソフトウェア・サービス 現物買い @4,130 200株 826,000円 SMAzanqsystem2
2007-03-15 2491 バリューコマース 現物買い @82,500 10株 825,000円 S3pointcharge
2007-03-12 3062 アライドハーツ・ホールディングス 現物買い @348 2,000株 696,000円 S3pointcharge
2007-03-07 9759 日本システムディベロップメント 現物買い @3,690 200株 738,000円 STsBB
2007-03-07 2330 フォーサイド・ドット・コム 現物買い @4,270 209株 892,430円
2007-03-05 7581 サイゼリヤ 現物買い @1,502 500株 751,000円 STsBB
2007-03-02 9784 日本工業検査 現物買い @1,180 700株 826,000円 SSMAzanqsystem3
2007-03-01 9972 アルテック 現物買い @496 1,700株 843,200円 SSMAzanqsystem3
2007-02-28 9901 宮 現物買い @321 2,000株 642,000円 STsBB
2007-02-28 4536 参天製薬 現物買い @3,270 200株 654,000円 SSMAzanqsystem3
2007-02-28 9030 アートコーポレーション 現物買い @3,660 200株 732,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-27 8216 どん 現物買い @622 1,000株 622,000円 STsBB
2007-02-27 3070 アマガサ 現物買い @244,000 3株 732,000円 SSMAzanqsystem
2007-02-27 6871 日本マイクロニクス 現物買い @3,980 200株 796,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-26 3331 雑貨屋ブルドッグ 現物買い @1,801 400株 720,400円 STsBB
2007-02-26 6269 三井海洋開発 現物買い @3,330 200株 666,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-26 8458 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 現物買い @377,000 2株 754,000円 SBsynchronization
2007-02-23 7628 オーハシテクニカ 現物買い @1,077 700株 753,900円 STsBB
2007-02-23 9438 エムティーアイ 現物買い @220,000 3株 660,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-22 4221 大倉工業 現物買い @475 1,000株 475,000円 STsBB
2007-02-22 5440 共英製鋼 現物買い @3,000 200株 600,000円 Stokuyama2
2007-02-22 3821 フラクタリスト 現物買い @200,000 4株 800,000円 SSMAzanqsystem3
2007-02-20 3114 同興紡績 現物買い @269 2,000株 538,000円 STsBB
2007-02-20 9423 フリード 現物買い @43,000 21株 903,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-20 4295 フェイス 現物買い @25,310 35株 885,850円 SSMAzanqsystem3
2007-02-20 8473 SBIホールディングス 現物買い @51,300 17株 872,100円 SBsynchronization
2007-02-21 3735 日立システムアンドサービス 現物買い @2,625 300株 787,500円 SSMAzanqsystem
2007-02-21 3778 さくらインターネット 現物買い @156,000 5株 780,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-16 3343 チップワンストップ 現物買い @275,000 3株 825,000円 SSMAzanqsystem3
2007-02-08 8281 ゼビオ 現物買い @3,400 200株 680,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-07 3736 コネクトテクノロジーズ 現物買い @194,000 4株 776,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-06 2350 オックスホールディングス 現物買い @9,310 96株 893,760円 SSMAzanqsystem2
2007-02-05 5912 日本橋梁 現物買い @420 2,000株 840,000円 SSMAzanqsystem
2007-02-05 2360 ウィーヴ 現物買い @65,000 14株 910,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-02 9813 トッキ 現物買い @617 1,300株 802,100円 SSMAzanqsystem2
2007-01-30 2479 ジェイテック 現物買い @182,000 4株 728,000円 SSMAzanqsystem
2006-12-22 8573 三洋信販 現物買い @3,310 150株 496,500円 SSMAzanqsystem2
2006-12-20 3814 アルファクス・フード・システム 現物買い @227,000 2株 454,000円 SSMAzanqsystem2
テスト中 3/16
2007-03-15 1968 太平電業 現物買い @853 1,000株 853,000円 C04
2007-03-14 7708 フォトニクス 現物買い @47,200 19株 896,800円 C05
2007-03-14 4840 ドリームテクノロジーズ 現物買い @5,170 162株 837,540円 C04
2007-03-13 8574 プロミス 現物買い @3,690 200株 738,000円 C05
2007-03-13 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 現物買い @261,000 3株 783,000円 C04
2007-03-12 6788 日本トリム 現物買い @4,580 150株 687,000円 C05
2007-03-12 6792 日本ビクター 現物買い @620 1,000株 620,000円 C04
2007-03-09 6425 アルゼ 現物買い @3,390 200株 678,000円 C04
2007-03-08 9509 北海道電力 現物買い @3,250 200株 650,000円 C04
2007-03-07 4322 イーシステム 現物買い @33,300 26株 865,800円 C04
2007-03-06 6328 荏原実業 現物買い @1,775 400株 710,000円 C05
2007-03-06 8396 十八銀行 現物買い @588 1,000株 588,000円 C04
2007-03-05 7746 岡本硝子 現物買い @408 2,000株 816,000円 C05
2007-03-02 7866 アトラス 現物買い @760 1,100株 836,000円 C04
2007-03-01 5903 SHINPO 現物買い @440 1,900株 836,000円 C05
2007-02-28 2444 セレブリックス・ホールディングス 現物買い @113,000 7株 791,000円
2007-02-28 4309 エルゴ・ブレインズ 現物買い @640 1,300株 832,000円 C04
2007-02-27 2767 フィールズ 現物買い @237,000 3株 711,000円 C05
2007-02-27 9858 明光商会 現物買い @1,231 600株 738,600円 C04
2007-02-26 9503 関西電力 現物買い @3,630 200株 726,000円 C04
2007-02-23 5189 櫻護謨 現物買い @519 1,000株 519,000円 C05
2007-02-22 4741 インターネット総合研究所 現物買い @30,900 28株 865,200円 C05
2007-02-20 8907 フージャースコーポレーション 現物買い @120,000 7株 840,000円 C05
2007-02-16 4357 ラ・パルレ 現物買い @227,000 3株 681,000円 C04
2007-02-15 3044 パワーアップ 現物買い @784 1,100株 862,400円 C05
2007-02-09 6672 レイテックス 現物買い @1,200 700株 840,000円 C04
2007-02-08 3716 アーティストハウスホールディングス 現物買い @13,500 64株 864,000円 C04
2007-02-07 6947 図研 現物買い @1,162 700株 813,400円 C05
2007-02-07 4313 アイ・エックス・アイ 現物買い @3,250 266株 864,500円 C04
2007-02-05 5912 日本橋梁 現物買い 420 2,000 840,000 C04
2007-02-05 7567 栄電子 現物買い 720 1,000 720,000 C05
2007-02-02 9813 トッキ 現物買い @617 1,300株 802,100円 04
2007-01-29 4302 オープンインタフェース 現物買い @7,150 73株 521,950円 C04
2007-01-29 4302 オープンインタフェース 現物買い @7,150 73株 521,950円 C05
2007-01-26 5398 日本研紙 現物買い @471 1,000株 471,000円 C05
2007-01-25 9842 アークランドサカモト 現物買い @1,810 200株 362,000円 C05
2007-03-08 4816 東映アニメーション 現物買い @3,180 200株 636,000円 C05
2007-03-13 4816 東映アニメーション 現物売り @3,780 200株 756,000円 18.8%up
2007-03-07 5457 住友鋼管 現物買い @828 1,000株 828,000円 C05
2007-03-12 5457 住友鋼管 現物売り @843 1,000株 843,000円 1.8%up
2007-03-05 3071 ストリーム 現物買い @268,000 3株 804,000円 C04
2007-03-05 3071 ストリーム 現物売り @276,000 3株 828,000円 2.9%up
本日の取引 3/15
2007-03-15 4355 日本ロングライフ 現物買い @35,000 25株 875,000円 SMAzanqsystem
2007-03-15 3733 ソフトウェア・サービス 現物買い @4,130 200株 826,000円 SMAzanqsystem2
2007-03-15 2491 バリューコマース 現物買い @82,500 10株 825,000円 S3pointcharge
2007-03-15 6787 メイコー 現物売り @4,720 100株 472,000円 20.9%down
2007-03-15 2731 ニイウス コー 現物売り @32,850 25株 821,250円 7.0%down
保有中
2007-03-12 3062 アライドハーツ・ホールディングス 現物買い @348 2,000株 696,000円 S3pointcharge
2007-03-07 9759 日本システムディベロップメント 現物買い @3,690 200株 738,000円 STsBB
2007-03-07 2330 フォーサイド・ドット・コム 現物買い @4,270 209株 892,430円
2007-03-05 7581 サイゼリヤ 現物買い @1,502 500株 751,000円 STsBB
2007-03-02 9784 日本工業検査 現物買い @1,180 700株 826,000円 SSMAzanqsystem3
2007-03-01 9972 アルテック 現物買い @496 1,700株 843,200円 SSMAzanqsystem3
2007-02-28 9901 宮 現物買い @321 2,000株 642,000円 STsBB
2007-02-28 4536 参天製薬 現物買い @3,270 200株 654,000円 SSMAzanqsystem3
2007-02-28 9030 アートコーポレーション 現物買い @3,660 200株 732,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-27 8216 どん 現物買い @622 1,000株 622,000円 STsBB
2007-02-27 3070 アマガサ 現物買い @244,000 3株 732,000円 SSMAzanqsystem
2007-02-27 6871 日本マイクロニクス 現物買い @3,980 200株 796,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-26 3331 雑貨屋ブルドッグ 現物買い @1,801 400株 720,400円 STsBB
2007-02-26 6269 三井海洋開発 現物買い @3,330 200株 666,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-26 8458 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 現物買い @377,000 2株 754,000円 SBsynchronization
2007-02-23 7628 オーハシテクニカ 現物買い @1,077 700株 753,900円 STsBB
2007-02-23 9438 エムティーアイ 現物買い @220,000 3株 660,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-22 4221 大倉工業 現物買い @475 1,000株 475,000円 STsBB
2007-02-22 5440 共英製鋼 現物買い @3,000 200株 600,000円 Stokuyama2
2007-02-22 3821 フラクタリスト 現物買い @200,000 4株 800,000円 SSMAzanqsystem3
2007-02-20 3114 同興紡績 現物買い @269 2,000株 538,000円 STsBB
2007-02-20 9423 フリード 現物買い @43,000 21株 903,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-20 4295 フェイス 現物買い @25,310 35株 885,850円 SSMAzanqsystem3
2007-02-20 8473 SBIホールディングス 現物買い @51,300 17株 872,100円 SBsynchronization
2007-02-21 3735 日立システムアンドサービス 現物買い @2,625 300株 787,500円 SSMAzanqsystem
2007-02-21 3778 さくらインターネット 現物買い @156,000 5株 780,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-16 3343 チップワンストップ 現物買い @275,000 3株 825,000円 SSMAzanqsystem3
2007-02-08 8281 ゼビオ 現物買い @3,400 200株 680,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-07 3736 コネクトテクノロジーズ 現物買い @194,000 4株 776,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-06 2350 オックスホールディングス 現物買い @9,310 96株 893,760円 SSMAzanqsystem2
2007-02-05 5912 日本橋梁 現物買い @420 2,000株 840,000円 SSMAzanqsystem
2007-02-05 2360 ウィーヴ 現物買い @65,000 14株 910,000円 SSMAzanqsystem2
2007-02-02 9813 トッキ 現物買い @617 1,300株 802,100円 SSMAzanqsystem2
2007-01-30 2479 ジェイテック 現物買い @182,000 4株 728,000円 SSMAzanqsystem
2006-12-22 8573 三洋信販 現物買い @3,310 150株 496,500円 SSMAzanqsystem2
2006-12-20 3814 アルファクス・フード・システム 現物買い @227,000 2株 454,000円 SSMAzanqsystem2
テスト中 3/15
2007-03-15 1968 太平電業 現物買い @853 1,000株 853,000円 C04
2007-03-14 7708 フォトニクス 現物買い @47,200 19株 896,800円 C05
2007-03-14 4840 ドリームテクノロジーズ 現物買い @5,170 162株 837,540円 C04
2007-03-13 8574 プロミス 現物買い @3,690 200株 738,000円 C05
2007-03-13 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 現物買い @261,000 3株 783,000円 C04
2007-03-12 6788 日本トリム 現物買い @4,580 150株 687,000円 C05
2007-03-12 6792 日本ビクター 現物買い @620 1,000株 620,000円 C04
2007-03-09 6425 アルゼ 現物買い @3,390 200株 678,000円 C04
2007-03-08 9509 北海道電力 現物買い @3,250 200株 650,000円 C04
2007-03-07 4322 イーシステム 現物買い @33,300 26株 865,800円 C04
2007-03-06 6328 荏原実業 現物買い @1,775 400株 710,000円 C05
2007-03-06 8396 十八銀行 現物買い @588 1,000株 588,000円 C04
2007-03-05 7746 岡本硝子 現物買い @408 2,000株 816,000円 C05
2007-03-02 7866 アトラス 現物買い @760 1,100株 836,000円 C04
2007-03-01 5903 SHINPO 現物買い @440 1,900株 836,000円 C05
2007-02-28 2444 セレブリックス・ホールディングス 現物買い @113,000 7株 791,000円
2007-02-28 4309 エルゴ・ブレインズ 現物買い @640 1,300株 832,000円 C04
2007-02-27 2767 フィールズ 現物買い @237,000 3株 711,000円 C05
2007-02-27 9858 明光商会 現物買い @1,231 600株 738,600円 C04
2007-02-26 9503 関西電力 現物買い @3,630 200株 726,000円 C04
2007-02-23 5189 櫻護謨 現物買い @519 1,000株 519,000円 C05
2007-02-22 4741 インターネット総合研究所 現物買い @30,900 28株 865,200円 C05
2007-02-20 8907 フージャースコーポレーション 現物買い @120,000 7株 840,000円 C05
2007-02-16 4357 ラ・パルレ 現物買い @227,000 3株 681,000円 C04
2007-02-15 3044 パワーアップ 現物買い @784 1,100株 862,400円 C05
2007-02-09 6672 レイテックス 現物買い @1,200 700株 840,000円 C04
2007-02-08 3716 アーティストハウスホールディングス 現物買い @13,500 64株 864,000円 C04
2007-02-07 6947 図研 現物買い @1,162 700株 813,400円 C05
2007-02-07 4313 アイ・エックス・アイ 現物買い @3,250 266株 864,500円 C04
2007-02-05 5912 日本橋梁 現物買い 420 2,000 840,000 C04
2007-02-05 7567 栄電子 現物買い 720 1,000 720,000 C05
2007-02-02 9813 トッキ 現物買い @617 1,300株 802,100円 04
2007-01-29 4302 オープンインタフェース 現物買い @7,150 73株 521,950円 C04
2007-01-29 4302 オープンインタフェース 現物買い @7,150 73株 521,950円 C05
2007-01-26 5398 日本研紙 現物買い @471 1,000株 471,000円 C05
2007-01-25 9842 アークランドサカモト 現物買い @1,810 200株 362,000円 C05
2007-03-08 4816 東映アニメーション 現物買い @3,180 200株 636,000円 C05
2007-03-13 4816 東映アニメーション 現物売り @3,780 200株 756,000円 18.8%up
2007-03-07 5457 住友鋼管 現物買い @828 1,000株 828,000円 C05
2007-03-12 5457 住友鋼管 現物売り @843 1,000株 843,000円 1.8%up
2007-03-05 3071 ストリーム 現物買い @268,000 3株 804,000円 C04
2007-03-05 3071 ストリーム 現物売り @276,000 3株 828,000円 2.9%up